Anuncie Aqui
Histórico
O FISICOMALUCO.com é uma rede que engloba atualmente 2 blogs, são eles:
http://fisicomaluco.com/wordpress
http://fisicomaluco.com/experimentos
Esta rede foi criada em 2007 com o objetivo de difundir o conhecimento científico de maneira clara e descontraída. A parte de atividades experimentais veio como complemento do blog primordial atendendo aos vários pedidos de estudantes e professores que, até então, não contavam com um site que reunisse num só lugar um vasto material de atividades aplicadas e biografias.
Vantagens de anunciar aqui
- Anunciar no FISICOMALUCO.com implica em anunciar nos dois blogs acima mencionados.
- O FISICOMALUCO.com está cadastrado em todos os sites de busca na internet (Google, Terra, Uol, Uai, Yahoo!Cadê?, MSN, Bol…), sendo o primeiro em vários segmentos relacionados à física e às atividades experimentais.
- Oportunidade de novos negócios ao anunciante através da sua exposição em uma rede ampla e diversificadamente visitada.
- Público alvo: Estudantes dos ensinos médio e superior, professores e internautas que buscam conhecimento e curiosidades.
Estatísticas da rede (Setembro 2009)
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Sep 2009 | 5473 | 11287 | 68767 | 1.00 GB |
| 02 Sep 2009 | 5567 | 11470 | 69966 | 1.02 GB |
| 03 Sep 2009 | 5698 | 11797 | 72081 | 1.05 GB |
| 04 Sep 2009 | 4377 | 9035 | 53770 | 794.59 MB |
| 05 Sep 2009 | 3054 | 6808 | 38255 | 570.26 MB |
| 06 Sep 2009 | 3077 | 6606 | 36950 | 563.56 MB |
| 07 Sep 2009 | 4544 | 9781 | 57839 | 850.88 MB |
| 08 Sep 2009 | 5670 | 11248 | 71907 | 1.04 GB |
| 09 Sep 2009 | 5984 | 11972 | 75480 | 1.09 GB |
| 10 Sep 2009 | 5946 | 11727 | 72893 | 1.08 GB |
| 11 Sep 2009 | 4443 | 9196 | 54116 | 819.19 MB |
| 12 Sep 2009 | 3455 | 7476 | 42998 | 653.82 MB |
| 13 Sep 2009 | 4133 | 8221 | 51146 | 766.02 MB |
| 14 Sep 2009 | 6094 | 11914 | 76606 | 1.12 GB |
| 15 Sep 2009 | 6135 | 12419 | 77318 | 1.14 GB |
| 16 Sep 2009 | 6130 | 12087 | 75601 | 1.11 GB |
| 17 Sep 2009 | 6064 | 12225 | 75310 | 1.11 GB |
| 18 Sep 2009 | 4814 | 9723 | 58593 | 884.92 MB |
| 19 Sep 2009 | 3956 | 8044 | 47350 | 716.27 MB |
| 20 Sep 2009 | 4415 | 8814 | 54211 | 829.30 MB |
| 21 Sep 2009 | 6198 | 12185 | 77703 | 1.13 GB |
| 22 Sep 2009 | 6698 | 12962 | 82486 | 1.21 GB |
| 23 Sep 2009 | 6666 | 13220 | 81917 | 1.21 GB |
| 24 Sep 2009 | 6260 | 11995 | 78696 | 1.15 GB |
| 25 Sep 2009 | 4689 | 9242 | 57034 | 868.90 MB |
| 26 Sep 2009 | 3388 | 7380 | 42907 | 647.37 MB |
| 27 Sep 2009 | 4005 | 7504 | 48416 | 720.27 MB |
| 28 Sep 2009 | 5782 | 10979 | 71123 | 1.03 GB |
| 29 Sep 2009 | 6188 | 11860 | 75608 | 1.12 GB |
| 30 Sep 2009 | 5807 | 11379 | 70051 | 1.04 GB |
| Average | 5157.00 | 10351.87 | 63903.27 | 959.24 MB |
| Total | 154710 | 310556 | 1917098 | 28.10 GB |
* Visitantes:154.710
Formatos e localização
Exibição em todas as páginas:

Exibição somente nas páginas internas, não é exibido na HOME:

Valores de veiculação
|
Formato
|
Tamanho (pixels)
|
Peso
|
Veiculação
|
Investimento Mensal
|
| Super Banner |
728×90
|
50 kb
|
Todas as páginas da rede (incluindo HOME)
|
R$ 280,00
|
| Headertângulo |
200×90
|
40 kb
|
Todas as páginas da rede (incluindo HOME) |
R$ 110,00
|
| Sidertângulo |
300×250
|
40kb
|
Todas as páginas da rede (incluindo HOME)
|
R$ 220,00
|
| Full Banner |
468×60
|
40 kb
|
Somente nos posts e páginas (não exibido na HOME)
|
R$ 120,00
|
| Page-Postângulo |
300×250
|
40 kb
|
Somente nos posts e páginas (não exibido na HOME)
|
R$ 250,00
|
* A elaboração e envio das notícias e imagens para publicação são de responsabilidade do contratante.
* Anúncios com pagamento no início da campanha terão desconto de 10%.
* Outros formatos poderão ser discutidos entre a parte contratante e a parte contratada pelo e-mail burn_rizzo@hotmail.com
Apr 1st, 2009 at 4:02 pm
Gostaria muito de saber se tem como contruir um magnetisador pra produção de ímãs tudo de forma caseira?
mesmo que tenha qualidade inferior ao da industria magnetica seria muito importante pra experiências com motores continuos magneticos
pois não sei como poderia comprar ímãs