<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como o avião consegue voar?</title>
	<atom:link href="http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/</link>
	<description>Falando de interessantes e curiosos fatos que acontecem no nosso mundo e poucos dão atenção.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 01:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Petreson</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-7692</link>
		<dc:creator>Petreson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-7692</guid>
		<description>adorei seu trabalho vai me ajudar muito em minha pesquisa obrigado!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei seu trabalho vai me ajudar muito em minha pesquisa obrigado!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ellenziinha'H xD</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-7383</link>
		<dc:creator>Ellenziinha'H xD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-7383</guid>
		<description>adoreii issu mii ajudouu muiitoo com o meuu trabalhoo!!

OBRIGADAA!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adoreii issu mii ajudouu muiitoo com o meuu trabalhoo!!</p>
<p>OBRIGADAA!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaa</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-7160</link>
		<dc:creator>Isaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-7160</guid>
		<description>adorei essa explicaçao,e achei muito maneiro esse blog
Parabéns!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei essa explicaçao,e achei muito maneiro esse blog<br />
Parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Betovenadelossantos</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-6076</link>
		<dc:creator>Betovenadelossantos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-6076</guid>
		<description>brigado adorei adora geografia tudo de bom ate mais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>brigado adorei adora geografia tudo de bom ate mais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: milena</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-5608</link>
		<dc:creator>milena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-5608</guid>
		<description>quando crecer eu serei cientista igual vc.
agora já faço algumas experiencias mais nao é nada de mnais ...
admiro muito sua profissao.bjs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quando crecer eu serei cientista igual vc.<br />
agora já faço algumas experiencias mais nao é nada de mnais &#8230;<br />
admiro muito sua profissao.bjs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fisicomaluco</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Fisicomaluco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 13:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-409</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ô Marcelo se você for cientista realmente eu quero sim seus trabalhos, na graduação em física não nos especializamos neste assunto, talvez por isso algumas interpretaçõe minhas foram equivocadas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sobre a relação de Bernoulli, quando eu disse que velocidade e pressão, uma era inversa à outra eu disse simplesmente que se uma aumentar a outra diminuirá é óbvio que essa relação não é de linearidade inversa, está explícito na relação: kv²/2 + kgh + P = const.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Não concordo quando você diz que pressão baixa não implica em velocidade alta e vice-versa, isto também está explícito na equação uma vez que k, g, h são constantes para um mesmo material e mesma altura.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ô Marcelo se você for cientista realmente eu quero sim seus trabalhos, na graduação em física não nos especializamos neste assunto, talvez por isso algumas interpretaçõe minhas foram equivocadas.</p>
<p>Sobre a relação de Bernoulli, quando eu disse que velocidade e pressão, uma era inversa à outra eu disse simplesmente que se uma aumentar a outra diminuirá é óbvio que essa relação não é de linearidade inversa, está explícito na relação: kv²/2 + kgh + P = const.</p>
<p>Não concordo quando você diz que pressão baixa não implica em velocidade alta e vice-versa, isto também está explícito na equação uma vez que k, g, h são constantes para um mesmo material e mesma altura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Cunha</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Marcelo Cunha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 04:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-408</guid>
		<description>OLá! Existem alguns erros em sua explicação!
A velocidade não é inversamente proporcional à pressão, pois se uma dobrar a outra não necessariamente irá à metade! Elas têem uma relação aditiva inversa.

O Ar em cima da asa, nao tem nenhuma ligação com o ar de baixo... eles não chegam ao mesmo tempo no fim da Asa, não há nada que garanta isso. Fotos de  escoamento mostram.

A lei de Bernoulli está mal interpretada em centenas de livros.. Velocidade alta nao causa pressao baixa.. COmo explicar isso?! ninguem explicou até hoje.. MAs pressao baixa causa velocidade alta..

O Correto seria Velocidade alta em regiões CURVAS que causa pressao baixa..

CAso queira mais detalhes te envio um artigo e uns trablhos meus sobre o tema.. Um abraco .. Parabéns pelo site! Está Ótimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OLá! Existem alguns erros em sua explicação!<br />
A velocidade não é inversamente proporcional à pressão, pois se uma dobrar a outra não necessariamente irá à metade! Elas têem uma relação aditiva inversa.</p>
<p>O Ar em cima da asa, nao tem nenhuma ligação com o ar de baixo&#8230; eles não chegam ao mesmo tempo no fim da Asa, não há nada que garanta isso. Fotos de  escoamento mostram.</p>
<p>A lei de Bernoulli está mal interpretada em centenas de livros.. Velocidade alta nao causa pressao baixa.. COmo explicar isso?! ninguem explicou até hoje.. MAs pressao baixa causa velocidade alta..</p>
<p>O Correto seria Velocidade alta em regiões CURVAS que causa pressao baixa..</p>
<p>CAso queira mais detalhes te envio um artigo e uns trablhos meus sobre o tema.. Um abraco .. Parabéns pelo site! Está Ótimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nessa</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Nessa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 17:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-407</guid>
		<description>Poxaa.
EngraçadOO ,
shaushuashua1
Gosteii da ExplicaçããO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxaa.<br />
EngraçadOO ,<br />
shaushuashua1<br />
Gosteii da ExplicaçããO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fisicomaluco</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Fisicomaluco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 02:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-406</guid>
		<description>Se dependesse da lei da gravidade o avião caia!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se dependesse da lei da gravidade o avião caia!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laryssa</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/07/19/como-o-aviao-consegue-voar/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>laryssa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 23:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/?p=96#comment-405</guid>
		<description>shuas q maneiro !num sabia q era  taum temaico e  fisico né!meu pai disse q é a lei da grvidade isso é verdade?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>shuas q maneiro !num sabia q era  taum temaico e  fisico né!meu pai disse q é a lei da grvidade isso é verdade?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
