<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O Teodolito&#8230;</title>
	<atom:link href="http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/</link>
	<description>Falando de interessantes e curiosos fatos que acontecem no nosso mundo e poucos dão atenção.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 01:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dani</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-7257</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-7257</guid>
		<description>Olá Daniel! Achei muito interessante sua colocação sobre o teodolito e o uso do mesmo. Sou estudante da área da construção civil e topografia é uma das matérias que pago, assim conheço um pouquinho como utilizá-lo, porém preciso fazer um trabalho de Física sobre instrumentos ópticos e entre eles está o teodolito e estou com bastante dificuldade de encontrar sobre o posicionamento e o funcionamento das lentes deste instrumento. Será que você saberia me dizer algo?! Desde já agradeço muito sua atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Daniel! Achei muito interessante sua colocação sobre o teodolito e o uso do mesmo. Sou estudante da área da construção civil e topografia é uma das matérias que pago, assim conheço um pouquinho como utilizá-lo, porém preciso fazer um trabalho de Física sobre instrumentos ópticos e entre eles está o teodolito e estou com bastante dificuldade de encontrar sobre o posicionamento e o funcionamento das lentes deste instrumento. Será que você saberia me dizer algo?! Desde já agradeço muito sua atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jhonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-6501</link>
		<dc:creator>jhonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-6501</guid>
		<description>eu achei muito interessante vwl eu vou usar no meu trabalho de mt vwl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu achei muito interessante vwl eu vou usar no meu trabalho de mt vwl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Reinaldo Rodas</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-6416</link>
		<dc:creator>Francisco Reinaldo Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-6416</guid>
		<description>- Ainda, como grande recordação das atividades de Agrimensor, lembro-me que ao cocluir o curso na Escola Técnica Paulista de Agrimensura, situada á  Rua Bahia, 720, em São Paulo, próximo ao Pacaembú, montamos um Escritório na Av Gasper Libero, 100, Centro SP, quando concluimos a parte final do loteamento do Bairro Jardim São Paulo, próximo a Santana, sob o controle do amigo e colega Rui Mendes de Araujo, o MENDECO, foi uma bela experiencia como inicio de uma nova atividade sadia, cientifica e promissora, outros levantamentos foram realizados com sucesso absoluto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- Ainda, como grande recordação das atividades de Agrimensor, lembro-me que ao cocluir o curso na Escola Técnica Paulista de Agrimensura, situada á  Rua Bahia, 720, em São Paulo, próximo ao Pacaembú, montamos um Escritório na Av Gasper Libero, 100, Centro SP, quando concluimos a parte final do loteamento do Bairro Jardim São Paulo, próximo a Santana, sob o controle do amigo e colega Rui Mendes de Araujo, o MENDECO, foi uma bela experiencia como inicio de uma nova atividade sadia, cientifica e promissora, outros levantamentos foram realizados com sucesso absoluto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Reinaldo Rodas</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-6178</link>
		<dc:creator>Francisco Reinaldo Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-6178</guid>
		<description>- Já não mais laboro na área de agrimensura e topografia, face minha idade, mas, amei tanto estas atividades que ainda permaneço com meus equipamentos, um Kern DKM2, um WILD T16, um nivel Kern DK1, bem como miras e outros apretechos, para brincar em meu Sítio, no interior das Alagoas, onde construi 3 açudes de grande porte e estou desenmvolvendo um gerador de energia eólica tripá invertidas, com alternador de 120AH a uma velocidade de 450 rpm; a corrente aérea local é da ordem de 6 a 8 m/s, quasi constante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- Já não mais laboro na área de agrimensura e topografia, face minha idade, mas, amei tanto estas atividades que ainda permaneço com meus equipamentos, um Kern DKM2, um WILD T16, um nivel Kern DK1, bem como miras e outros apretechos, para brincar em meu Sítio, no interior das Alagoas, onde construi 3 açudes de grande porte e estou desenmvolvendo um gerador de energia eólica tripá invertidas, com alternador de 120AH a uma velocidade de 450 rpm; a corrente aérea local é da ordem de 6 a 8 m/s, quasi constante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Reinaldo Rodas</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-5858</link>
		<dc:creator>Francisco Reinaldo Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 20:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-5858</guid>
		<description>Se encontram encerradas as minhas exposisões curiosas sobre equipamentos topograficos, no entanto, vale a pena se referir aos equipamentos das Wild, Kern e Zeiss dos anos 40/50, quando todos seus elementos óticos, como lentes e prismas eram de cristal puro, e seus discos verticais e horizontais, as alidades, eram de platina, hoje, comumente, são de resina, sujeitos a mofos e fungos com deformações ao decorrer do tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se encontram encerradas as minhas exposisões curiosas sobre equipamentos topograficos, no entanto, vale a pena se referir aos equipamentos das Wild, Kern e Zeiss dos anos 40/50, quando todos seus elementos óticos, como lentes e prismas eram de cristal puro, e seus discos verticais e horizontais, as alidades, eram de platina, hoje, comumente, são de resina, sujeitos a mofos e fungos com deformações ao decorrer do tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Reinaldo Rodas</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-5857</link>
		<dc:creator>Francisco Reinaldo Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-5857</guid>
		<description>-Interessante, quando antes se utilizava os rumos magneticos para todos alinhamentos de uma poligonal fechada, assim, sujeitos as declinações magnéticas locais, ou influencias de objetos ferrosos próximos ou subterraneos, correntes elétricas, ou mesmo algumas plantas (arvores), não lembro o nome, que têm a particularidade de influenciar, magneticamente, o sentido de um rumo ou azimute magnético, donde passou-se a se referir, apenas, ao primeiro alinhamento, ou um outro mesmo, amarrando-se os demais rumos a este.
-Lembro que a grande particularidade que se deve ter com um equipamento topografico, nível ou teodolito, é saber tirá-lo de sua caixa, saber calá-lo no tripé ou base, nivelá-lo, nunca lhe submeter a golpes profundos ou quedas e sempre mantê-lo protegido quanto a poeiras e umidades. Tenho dito, boas observações e medições, é uma atividade fantástica!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-Interessante, quando antes se utilizava os rumos magneticos para todos alinhamentos de uma poligonal fechada, assim, sujeitos as declinações magnéticas locais, ou influencias de objetos ferrosos próximos ou subterraneos, correntes elétricas, ou mesmo algumas plantas (arvores), não lembro o nome, que têm a particularidade de influenciar, magneticamente, o sentido de um rumo ou azimute magnético, donde passou-se a se referir, apenas, ao primeiro alinhamento, ou um outro mesmo, amarrando-se os demais rumos a este.<br />
-Lembro que a grande particularidade que se deve ter com um equipamento topografico, nível ou teodolito, é saber tirá-lo de sua caixa, saber calá-lo no tripé ou base, nivelá-lo, nunca lhe submeter a golpes profundos ou quedas e sempre mantê-lo protegido quanto a poeiras e umidades. Tenho dito, boas observações e medições, é uma atividade fantástica!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Reinaldo Rodas</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-5856</link>
		<dc:creator>Francisco Reinaldo Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 16:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-5856</guid>
		<description>-São vários os tipos de teodolitos práticos e profissionais que se utilizam para estudos, demarcações e divisões de terras, bem como traçados de estradas, loteamentos, acompanhamentos de obras e outras obras d&#039;arte, ainda, estudos e observações astronomicas, os quais conheço desde os primitivos de agulha magnética (bússola central), posteriormente substituidas por declinatorias ou outros sistemas referenciais, quanto aos diversos sistemas de leituras com suas respectivas precisões, passando pelos digitais, até as completas Estações Totais de hoje em dia. É uma ciencia prática e fenomenal. Parabens para todos que se dedicam a esta curiosidade cientifica. Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-São vários os tipos de teodolitos práticos e profissionais que se utilizam para estudos, demarcações e divisões de terras, bem como traçados de estradas, loteamentos, acompanhamentos de obras e outras obras d&#8217;arte, ainda, estudos e observações astronomicas, os quais conheço desde os primitivos de agulha magnética (bússola central), posteriormente substituidas por declinatorias ou outros sistemas referenciais, quanto aos diversos sistemas de leituras com suas respectivas precisões, passando pelos digitais, até as completas Estações Totais de hoje em dia. É uma ciencia prática e fenomenal. Parabens para todos que se dedicam a esta curiosidade cientifica. Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Reinaldo Rodas</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-5799</link>
		<dc:creator>Francisco Reinaldo Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 03:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-5799</guid>
		<description>Eu sou Engenheiro Agrimensor, adoro lidar com teodolitos e seus acessorios, medindo e estudando áreas de terras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sou Engenheiro Agrimensor, adoro lidar com teodolitos e seus acessorios, medindo e estudando áreas de terras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cleber</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-5699</link>
		<dc:creator>Cleber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-5699</guid>
		<description>È muito interessante,gostei da experiencia ,eu gostei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>È muito interessante,gostei da experiencia ,eu gostei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: janine  domingos isabel</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/comment-page-1/#comment-5527</link>
		<dc:creator>janine  domingos isabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2007/11/02/o-teodolito/#comment-5527</guid>
		<description>oi eu estou trabalhando com o teodolito eu estou adorando muito este trabalho?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi eu estou trabalhando com o teodolito eu estou adorando muito este trabalho?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
