<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Conheça melhor o astro que nos ilumina diariamente.</title>
	<atom:link href="http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/</link>
	<description>Falando de interessantes e curiosos fatos que acontecem no nosso mundo e poucos dão atenção.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 01:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: tiago r siqueira</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-7938</link>
		<dc:creator>tiago r siqueira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 22:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-7938</guid>
		<description>parabens  , adorei o conteudo da materia , so não de numeros exatos de uma coisa q não tem previsão ok ..  parabens d novo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens  , adorei o conteudo da materia , so não de numeros exatos de uma coisa q não tem previsão ok ..  parabens d novo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thais barreto</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-7540</link>
		<dc:creator>thais barreto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-7540</guid>
		<description>gosto muito de estuda sobre isso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gosto muito de estuda sobre isso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andressa</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-7193</link>
		<dc:creator>andressa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-7193</guid>
		<description>oi eu adorei queria dizer que isso e muito swou beijos pra todos no s2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi eu adorei queria dizer que isso e muito swou beijos pra todos no s2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FISICOMALUCO.com &#187; Blog Archive &#187; Como ocorrem as estações do ano. Utilidade pública...</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>FISICOMALUCO.com &#187; Blog Archive &#187; Como ocorrem as estações do ano. Utilidade pública...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 23:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-1510</guid>
		<description>[...] segundo esta tola teoria as estações do ano eram definidas pela distância que separa a Terra do Sol devido à sua órbita elíptica, estando a Terra mais longe seria inverno e mais próxima seria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segundo esta tola teoria as estações do ano eram definidas pela distância que separa a Terra do Sol devido à sua órbita elíptica, estando a Terra mais longe seria inverno e mais próxima seria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaká</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-1509</link>
		<dc:creator>kaká</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-1509</guid>
		<description>5 Bilhões de anos até a Terra deixar de existir... Haja &quot;força&quot; nesse Sol!!!

Mudei e endereço, você já está linkado lá! Beijo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5 Bilhões de anos até a Terra deixar de existir&#8230; Haja &#8220;força&#8221; nesse Sol!!!</p>
<p>Mudei e endereço, você já está linkado lá! Beijo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizzo</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-1508</link>
		<dc:creator>Rizzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 16:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-1508</guid>
		<description>Faltou falar apenas o mais intrigante:
A quantidade de massa que é convertida em energia durante um certo tempo (um minuto, um segundo ou uma hora...) daí sim vemos o tamanho do Astro Rei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faltou falar apenas o mais intrigante:<br />
A quantidade de massa que é convertida em energia durante um certo tempo (um minuto, um segundo ou uma hora&#8230;) daí sim vemos o tamanho do Astro Rei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fisicomaluco</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>Fisicomaluco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 21:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-1506</guid>
		<description>Erro corrigido!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erro corrigido!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thaynara</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-1507</link>
		<dc:creator>Thaynara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 12:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-1507</guid>
		<description>Caro Daniel, parabéns pelo espaço!
Seu blog é um dos melhores da internet.
Obrigada por disponibilizar tanta informação neste espaço.
Um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Daniel, parabéns pelo espaço!<br />
Seu blog é um dos melhores da internet.<br />
Obrigada por disponibilizar tanta informação neste espaço.<br />
Um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eu</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-1505</link>
		<dc:creator>Eu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 03:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-1505</guid>
		<description>Acho que você quis dizer &quot;peso&quot; (que varia conforme a gravidade).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que você quis dizer &#8220;peso&#8221; (que varia conforme a gravidade).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eu</title>
		<link>http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/comment-page-1/#comment-1504</link>
		<dc:creator>Eu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 03:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisicomaluco.com/wordpress/2008/01/16/conheca-melhor-o-astro-que-nos-ilumina-diariamente/#comment-1504</guid>
		<description>&quot;...você teria no sol uma MASSA 28 vezes maior do que sua MASSA na Terra.&quot;
??????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;você teria no sol uma MASSA 28 vezes maior do que sua MASSA na Terra.&#8221;<br />
??????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
